| Receiver - Firmware | STONEX SC2200 - 2.12.251031-STX |
|---|---|
| Antenna - Radome | STXSA1200 - STXR |
| Antenna Calibration | ROBOT |
| Clock | INTERNAL |
| Last RINEX Data - Primary Data Center | 2026-09-30 (v3) - BKG |
| Constellation - RINEX | GPS+GLO+GAL+BDS+IRNSS+SBAS |
| Constellation - RealTime | |
| DOMES Number | 12750M003 |
| Nearby Tide Gauge | N/A |
| Download Type | Link |
|---|---|
| Station Log (ASCII) | PAD100ITA.log |
| Station Log (GeodesyML) | PAD100ITA.xml |
| Global Data Center | Link |
|---|---|
| CDDIS | CDDIS Data |
| Wuhan University | Wuhan University Data |
| ESA | ESA Data |
| IGN | IGN Data |
| KASI | KASI Data |
| SOPAC | SOPAC Data |
For a list of other data centers, visit IGS Data Access
| Receiver - Firmware | Antenna - Radome | Date |
|---|---|---|
| STONEX SC2200 - 2.12.251031-STX | STXSA1200 - STXR | Nov. 11, 2025 |
| STONEX SC2200 - 2.12.240730-STX | STXSA1200 - STXR | Sept. 18, 2025 |
| STONEX SC2200 - 2.12.240730-STX | STXSA1200 - STXR | April 30, 2025 |
| Sender | Subject | Date |
|---|---|---|
| David Maggert | New IGS Station: PAD100ITA | Sept. 29, 2026, 3:11 p.m. |
| AC | Final | Rapid | Ultra |
|---|