| Receiver - Firmware | TRIMBLE ALLOY - 6.60 |
|---|---|
| Antenna - Radome | JAVGRANT_G5TLBI - NONE |
| Antenna Calibration | ROBOT |
| Clock | EXTERNAL CESIUM |
| Last RINEX Data - Primary Data Center | 2026-10-05 (v3) - |
| Constellation - RINEX | GPS+GLO+GAL+BDS+QZSS+IRNSS+SBAS |
| Constellation - RealTime | |
| DOMES Number | 39006M001 |
| Nearby Tide Gauge | N/A |
| Download Type | Link |
|---|---|
| Station Log (ASCII) | MAUR00MUS.log |
| Station Log (GeodesyML) | MAUR00MUS.xml |
| Global Data Center | Link |
|---|---|
| CDDIS | CDDIS Data |
| Wuhan University | Wuhan University Data |
| ESA | ESA Data |
| IGN | IGN Data |
| KASI | KASI Data |
| SOPAC | SOPAC Data |
For a list of other data centers, visit IGS Data Access
| Receiver - Firmware | Antenna - Radome | Date |
|---|---|---|
| TRIMBLE ALLOY - 6.60 | JAVGRANT_G5TLBI - NONE | Sept. 23, 2026 |
| TRIMBLE ALLOY - 6.21 | JAVGRANT_G5TLBI - NONE | Aug. 31, 2026 |
| TRIMBLE ALLOY - 6.50-0.59 | JAVGRANT_G5TLBI - NONE | May 15, 2026 |
| TRIMBLE ALLOY - 6.43 | JAVGRANT_G5TLBI - NONE | April 25, 2026 |
| Sender | Subject | Date |
|---|
| AC | Final | Rapid | Ultra |
|---|