| Receiver - Firmware | JAVAD TR_2S - 4.6.00-250628 |
|---|---|
| Antenna - Radome | LEIAR20 - LEIM |
| Antenna Calibration | ROBOT |
| Clock | INTERNAL |
| Last RINEX Data - Primary Data Center | 2026-09-09 (v3) - CDDIS |
| Constellation - RINEX | GPS+GLO+GAL+BDS+QZSS+IRNSS+SBAS |
| Constellation - RealTime | |
| DOMES Number | 24301M002 |
| Nearby Tide Gauge | N/A |
| Download Type | Link |
|---|---|
| Station Log (ASCII) | HUMG00VNM.log |
| Station Log (GeodesyML) | HUMG00VNM.xml |
| Global Data Center | Link |
|---|---|
| CDDIS | CDDIS Data |
| Wuhan University | Wuhan University Data |
| ESA | ESA Data |
| IGN | IGN Data |
| KASI | KASI Data |
| SOPAC | SOPAC Data |
For a list of other data centers, visit IGS Data Access
| Receiver - Firmware | Antenna - Radome | Date |
|---|---|---|
| JAVAD TR_2S - 4.6.00-250628 | LEIAR20 - LEIM | Jan. 23, 2026 |
| JAVAD TRE_3 DELTA - 4.2.00-211012 | LEIAR20 - LEIM | June 10, 2023 |
| Sender | Subject | Date |
|---|---|---|
| Markus Ramatschi | HUMG Hardware exchange | Jan. 29, 2026, 2:33 p.m. |
| David Maggert | New IGS Station: HUMG00VNM | Sept. 3, 2025, 3:42 p.m. |
| AC | Final | Rapid | Ultra |
|---|---|---|---|
| GFZ | Aug. 30, 2026 |