| Receiver - Firmware | SEPT POLARX5 - 5.7.0 |
|---|---|
| Antenna - Radome | LEIAR25.R4 - LEIT |
| Antenna Calibration | ROBOT |
| Clock | INTERNAL |
| Last RINEX Data - Primary Data Center | 2026-09-15 (v3) - BEV |
| Constellation - RINEX | GPS+GLO+GAL+BDS |
| Constellation - RealTime | |
| DOMES Number | 11001S003 |
| Nearby Tide Gauge | N/A |
| Download Type | Link |
|---|---|
| Station Log (ASCII) | GRZ200AUT.log |
| Station Log (GeodesyML) | GRZ200AUT.xml |
| Global Data Center | Link |
|---|---|
| CDDIS | CDDIS Data |
| Wuhan University | Wuhan University Data |
| ESA | ESA Data |
| IGN | IGN Data |
| KASI | KASI Data |
| SOPAC | SOPAC Data |
For a list of other data centers, visit IGS Data Access
| Receiver - Firmware | Antenna - Radome | Date |
|---|---|---|
| SEPT POLARX5 - 5.7.0 | LEIAR25.R4 - LEIT | Sept. 8, 2026 |
| LEICA GR30 - 4.83/7.900 | TPSCR.G3 - TPSH | May 11, 2026 |
| Sender | Subject | Date |
|---|---|---|
| BEV/APOS | GRAZ00AUT - station decommissioned | Sept. 9, 2026, 7:28 a.m. |
| David Maggert | New IGS Station: GRZ200AUT | Sept. 3, 2026, 1:16 p.m. |
| AC | Final | Rapid | Ultra |
|---|