| Receiver - Firmware | SEPT POLARX5 - 5.6.0 |
|---|---|
| Antenna - Radome | TRM159900.00 - NONE |
| Antenna Calibration | ROBOT |
| Clock | INTERNAL |
| Last RINEX Data - Primary Data Center | 2026-10-05 (v3) - IGN |
| Constellation - RINEX | GPS+GLO+GAL+BDS+QZSS+IRNSS+SBAS |
| Constellation - RealTime | |
| DOMES Number | 22320M001 |
| Nearby Tide Gauge | N/A |
| Download Type | Link |
|---|---|
| Station Log (ASCII) | GDKG00IND.log |
| Station Log (GeodesyML) | GDKG00IND.xml |
| Global Data Center | Link |
|---|---|
| CDDIS | CDDIS Data |
| Wuhan University | Wuhan University Data |
| ESA | ESA Data |
| IGN | IGN Data |
| KASI | KASI Data |
| SOPAC | SOPAC Data |
For a list of other data centers, visit IGS Data Access
| Receiver - Firmware | Antenna - Radome | Date |
|---|---|---|
| SEPT POLARX5 - 5.6.0 | TRM159900.00 - NONE | Nov. 26, 2025 |
| SEPT POLARX5 - 5.5.0 | TRM159900.00 - NONE | Oct. 29, 2024 |
| SEPT POLARX5 - 5.5.0 | TRM159900.00 - NONE | Jan. 18, 2024 |
| Sender | Subject | Date |
|---|---|---|
| David Maggert | New IGS Station: GDKG00IND | April 22, 2026, 7:50 p.m. |
| AC | Final | Rapid | Ultra |
|---|---|---|---|
| SIO | May 10, 2026 |