| Receiver - Firmware | TRIMBLE NETR9 - 5.63 |
|---|---|
| Antenna - Radome | TRM59900.00 - SCIS |
| Antenna Calibration | ROBOT |
| Clock | INTERNAL |
| Last RINEX Data - Primary Data Center | 2025-11-27 (v3) - CDDIS |
| Constellation - RINEX | GPS+GLO+GAL+BDS |
| Constellation - RealTime | GPS+GLO+GAL+BDS |
| DOMES Number | 24703M001 |
| Nearby Tide Gauge | N/A |
| Download Type | Link |
|---|---|
| Station Log (ASCII) | DUBI00ARE.log |
| Station Log (GeodesyML) | DUBI00ARE.xml |
| Global Data Center | Link |
|---|---|
| CDDIS | CDDIS Data |
| Wuhan University | Wuhan University Data |
| ESA | ESA Data |
| IGN | IGN Data |
| KASI | KASI Data |
| SOPAC | SOPAC Data |
For a list of other data centers, visit IGS Data Access
| Receiver - Firmware | Antenna - Radome | Date |
|---|---|---|
| TRIMBLE NETR9 - 5.63 | TRM59900.00 - SCIS | Feb. 7, 2024 |
| TRIMBLE NETR9 - 5.45 | TRM59900.00 - SCIS | Jan. 17, 2024 |
| TRIMBLE NETR9 - 5.22 | TRM59900.00 - SCIS | Aug. 4, 2013 |
| Sender | Subject | Date |
|---|---|---|
| David Maggert | New IGS Station: DUBI00ARE | Dec. 4, 2024, 1:17 p.m. |
| AC | Final | Rapid | Ultra |
|---|---|---|---|
| CODE | Nov. 23, 2025 | ||
| JGX | Feb. 20, 2025 | Feb. 20, 2025 |