ALAC00ESP

IGSRTSIGS Multi-GNSS

Country/Region
Alicante, Spain
Latitude, Longitude
38.338917, -0.481233
Elevation
60.3 (m)
Receiver - Firmware LEICA GR50 - 4.80/7.900
Antenna - Radome LEIAR25.R3 - LEIT
Antenna Calibration ROBOT
Clock INTERNAL
Last RINEX Data - Primary Data Center 2026-10-05 (v3) - BKG
Constellation - RINEX GPS+GLO+GAL+BDS
Constellation - RealTime GPS+GLO+GAL+BDS
DOMES Number 13433M001
Nearby Tide Gauge N/A
Download Type Link
Station Log (ASCII) ALAC00ESP.log
Station Log (GeodesyML) ALAC00ESP.xml
Global Data Center Link
CDDIS CDDIS Data
Wuhan University Wuhan University Data
ESA ESA Data
IGN IGN Data
KASI KASI Data
SOPAC SOPAC Data

For a list of other data centers, visit IGS Data Access

Receiver - Firmware Antenna - Radome Date
LEICA GR50 - 4.80/7.900 LEIAR25.R3 - LEIT March 15, 2024
LEICA GR50 - 4.70/7.813 LEIAR25.R3 - LEIT July 24, 2023
LEICA GR50 - 4.61/7.811 LEIAR25.R3 - LEIT Nov. 24, 2022
LEICA GR50 - 4.60/7.811 LEIAR25.R3 - LEIT Aug. 2, 2022
LEICA GR50 - 4.50/7.710 LEIAR25.R3 - LEIT Aug. 9, 2021
LEICA GR50 - 4.31.101/7.403 LEIAR25.R3 - LEIT Aug. 5, 2021
LEICA GR25 - 4.11/6.713 LEIAR25.R3 - LEIT April 7, 2021
LEICA GR25 - 4.11/6.524 LEIAR25.R3 - LEIT March 25, 2020
LEICA GR25 - 4.11/6.523 LEIAR25.R3 - LEIT Feb. 23, 2017
LEICA GR25 - 4.10/6.523 LEIAR25.R3 - LEIT Feb. 20, 2017
LEICA GR25 - 4.00/6.522 LEIAR25.R3 - LEIT Jan. 31, 2017
LEICA GR10 - 3.11/6.403 LEIAR25.R3 - LEIT Aug. 26, 2016
LEICA GR10 - 3.03/6.214 LEIAR25.R3 - LEIT Jan. 9, 2014
LEICA GR10 - 3.00/6.113 LEIAR25.R3 - LEIT May 13, 2013
LEICA GR10 - 2.62/6.112 LEIAR25.R3 - LEIT Sept. 28, 2012
LEICA GR10 - 2.50/6.110 LEIAR25.R3 - LEIT May 11, 2012
LEICA GR10 - 2.00/4.007 LEIAR25.R3 - LEIT Jan. 25, 2012
LEICA GR10 - 1.00/4.007 LEIAR25.R3 - LEIT May 11, 2011
LEICA GR10 - 1.00/4.005 LEIAR25.R3 - LEIT Sept. 15, 2010
TRIMBLE NETRS - 1.2-5 TRM29659.00 - NONE July 21, 2010
TRIMBLE NETRS - 1.2-5 TRM29659.00 - NONE April 25, 2009
TRIMBLE NETRS - NP 1.20 / SP 0.00 TRM29659.00 - NONE March 26, 2008
TRIMBLE NETRS - NP 1.15 / SP 0.00 TRM29659.00 - NONE May 31, 2006
TRIMBLE 4000SSE - NP 7.24 / SP 3.07 TRM29659.00 - NONE Nov. 15, 2005
TRIMBLE 4000SSI - NP 7.19 / SP 3.04 TRM29659.00 - NONE Dec. 16, 1999
TRIMBLE 4000SSI - 7.29 / 3.07 TRM29659.00 - NONE Sept. 1, 1999
TRIMBLE 4000SSI - 7.19 / 3.04 TRM29659.00 - NONE Aug. 7, 1999
TRIMBLE 4000SSI - 7.26 / 3.07 TRM29659.00 - NONE March 6, 1998
Sender Subject Date
David Maggert New IGS Stations: ALAC00ESP, MALL00ESP, RIO100ESP Feb. 26, 2025, 3:38 p.m.
Analysis Center Usage
AC Final Rapid Ultra
JPL Aug. 4, 2024 March 8, 2025
GFZ Sept. 20, 2026